최근 Gpt, Grok 3,Deep seek 를 이용해서 딥러닝을 이용한 주가 예측모델을 공부하다..
문득 최근 배당공시정보를 보다가 종목마다 일일히 확인하려면 이것도 일이네..
일단 이걸 한꺼번에 정리해주는 걸 만들어보자..
담보가 코딩을 몰라도 나에겐 3개의 든든한 조력자 ChatGpt,Grok3,DeepSeek가 있으니..
이걸 이용해서 만들었는데..어렵다고 느낀것이 없이..참 세상 편해졌다...라는 느낌
배당공시가 뜨면 배당기준일 전에 주가가 잘 안빠지거나 상승하는 경향이 있으니..
이것도 정보라면 정보
| 배당기준일 | 배당종류 | 보통주식 | 종류주식 | 종목코드 | 회사명 | 공시일 | 공시번호 | 보고서명 | 공시링크 |
| - | 현금배당 | 5,500 | 5,550 | 034730 | SK | 20250206 | 20250206800758 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250206800758 |
| - | 현금배당 | 6,800 | - | 005830 | DB손해보험 | 20250206 | 20250206800745 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250206800745 |
| - | 현금배당 | 19,000 | 19,005 | 000810 | 삼성화재해상보험 | 20250204 | 20250204801062 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250204801062 |
| 2025-04-04 | 현금배당 | 270 | - | 010470 | 오리콤 | 20250211 | 20250211901069 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250211901069 |
| 2025-04-04 | 현금배당 | 3,000 | 3,050 | 001040 | CJ | 20250210 | 20250210801141 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250210801141 |
| 2025-04-04 | 현금배당 | 450 | - | 051500 | CJ프레시웨이 | 20250207 | 20250207900991 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250207900991 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | - | 25 | 010950 | S-Oil | 20250220 | 20250220800914 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250220800914 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | 150 | - | 024880 | 케이피에프 | 20250219 | 20250219900623 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250219900623 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | 180 | - | 122310 | 제노레이 | 20250218 | 20250218900229 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250218900229 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | 2,000 | 2,050 | 000150 | 두산 | 20250214 | 20250214801434 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250214801434 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | 350 | - | 000700 | 유수홀딩스 | 20250214 | 20250214801129 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250214801129 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | 210 | - | 005440 | 현대지에프홀딩스 | 20250214 | 20250214800330 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250214800330 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | 110 | - | 000430 | 대원강업 | 20250211 | 20250211801298 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250211801298 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | 1,400 | - | 005440 | 현대지에프홀딩스 | 20250211 | 20250211800528 | 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) | 20250211800528 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | 130 | - | 079430 | 현대리바트 | 20250211 | 20250211800583 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250211800583 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | 1,400 | - | 069960 | 현대백화점 | 20250211 | 20250211800526 | 현금ㆍ현물배당결정 | 20250211800526 |
| 2025-04-03 | 현금배당 | |
댓글 0
첫 댓글을 남겨보세요.